Player Rankings
Search:
1,197 of 13,856 players are ranked 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Next
  Rank Player Name Kills Deaths K:D K:M Online Time Skill  
1 Diff: +2 +2 (US) United States |Word|Got Aid's?¿? 1,843 1,053 1.75 1.67 18:26:44 13740.62 Diff: +961.89
2 Diff: -1 -1 (US) United States Crosshair 3,891 2,051 1.90 1.72 37:39:39 13725.56 Diff: +327.11
3 Diff: -2 -2 (US) United States Poofy*Cakes ^_^v 481 303 1.59 1.46 05:28:20 13275.50 Diff: +314.45
4 Diff: +7 +7 (US) United States HEADLINER 339 186 1.82 1.80 03:08:28 12861.50 Diff: -1483.20
5 Diff: +6 +6 (US) United States [S]taindgod69 481 312 1.54 1.38 05:49:25 12671.77 Diff: +1076.87
6 Diff: -1 -1 (US) United States <-Brrr-> Sublymonal 40,388 30,215 1.34 1.41 478:31:58 12665.95 Diff: +336.13
7 Diff: +4 +4 (US) United States |??|CHUNKY PAM I AM 2,481 1,621 1.53 1.71 24:13:54 12456.61 Diff: +268.47
8 Diff: -1 -1 (US) United States <-Brrr-> ]PSU]Machine 25,170 17,151 1.47 1.78 236:12:56 12445.72 Diff: -230.91
9 Diff: -1 -1 (US) United States PEW PEW turtle 171 119 1.44 1.66 01:43:08 12397.44 Diff: +678.09
10 Diff: -1 -1 (US) United States Boon 21,200 12,612 1.68 1.81 195:21:37 12391.89 Diff: -6.20
11 Diff: -1 -1 (US) United States ka0tic 750 551 1.36 1.57 07:57:44 12210.72 Diff: +224.34
12 Diff: +1 +1 (US) United States {|SE|} iDL {1.legged.ninja} 453 353 1.28 1.44 05:14:44 12071.52 Diff: +156.24
13 Diff: -1 -1 (US) United States |??|???L P???? 7,046 4,936 1.43 1.52 77:03:57 12010.85 Diff: -616.21
14 Diff: +1 +1 (US) United States Mibu 43,941 32,049 1.37 1.56 469:33:18 11990.04 Diff: -18.45
15 Diff: -1 -1 (SE) Sweden -{GR}- *SPARCO* {LdR} 3,839 2,685 1.43 1.32 48:28:50 11935.15 Diff: +83.44
16 Diff: -1 -1 (US) United States 7R!X 172 132 1.30 1.45 01:58:55 11802.51 Diff: -108.63
17 Diff: +1 +1 (US) United States |??|nOObSMoKE 5,518 4,209 1.31 1.54 59:48:39 11683.35 Diff: +361.11
18 Diff: +1 +1 (US) United States Leodinas 22,727 16,353 1.39 1.55 245:01:12 11465.85 Diff: +80.21
19 Diff: +1 +1 (US) United States <-Brrr-> EviL MeDiC ??Þ?? 4,536 3,645 1.24 1.44 52:20:11 11381.02 Diff: +399.41
20 Diff: +1 +1 (US) United States <-Brrr-> Poopy*Penis[sucks] 8,154 6,770 1.20 1.46 93:12:52 11374.81 Diff: +368.75
21 Diff: +1 +1 (US) United States SuperSprinkles *Bonified* 660 373 1.77 1.72 06:23:15 11358.84 Diff: -1651.31
22 Diff: -3 -3 (US) United States THe MaNHaNDLeR 3,575 3,387 1.06 1.45 41:09:24 11356.95 Diff: +198.19
23 Diff: -2 -2 (CA) Canada [€×-£.] §gt deimos 11,511 8,325 1.38 1.65 115:58:52 11348.31 Diff: -127.20
24 Diff: +1 +1 (US) United States |.Špì??Ø?.|M.Fer 1,421 873 1.63 1.77 13:24:02 11347.50 Diff: +304.81
25 Diff: +1 +1 (CA) Canada 88mph 13,145 11,173 1.18 1.45 151:15:30 11335.55 Diff: +650.60
26 Diff: +1 +1 (US) United States SickTrick 9,211 9,926 0.93 1.24 123:35:25 11283.22 Diff: -323.95
27 Diff: -2 -2 (US) United States <-Brrr-> B 19,609 16,360 1.20 1.36 240:08:40 11279.72 Diff: +88.70
28 Diff: +1 +1 (SE) Sweden -{GR}-FlamingPnut {MbR} 439 426 1.03 1.07 06:49:35 11211.44 Diff: -460.73
29 Diff: -1 -1 (US) United States |??|¿Å???-??a?? )( 1,776 1,504 1.18 1.29 23:00:24 11170.74 Diff: -261.18
30 Diff: +1 +1 (US) United States <-Brrr-> unreachable booger 13,246 11,755 1.13 1.14 193:39:22 11155.89 Diff: +394.56
31 Diff: +1 +1 (US) United States {TEK}redneck 10,452 8,154 1.28 1.46 119:38:34 11124.69 Diff: -62.71
32 Diff: +1 +1 (US) United States |??|Spoon 358 192 1.86 1.79 03:19:47 11106.12 Diff: -1478.28
33 Diff: +1 +1 (US) United States -==|zombie|==- 158 179 0.88 1.02 02:35:16 11100.32 Diff: +2967.76
34 Diff: +1 +1 (US) United States <-Brrr-> LoCkE.ice 12,819 10,599 1.21 1.51 141:32:14 11065.00 Diff: -77.39
35 Diff: +1 +1 (US) United States |DC| †??????z† 100 92 1.09 1.40 01:11:23 11055.39 Diff: +1032.57
36 Diff: +1 +1 (US) United States rellik 14,314 12,777 1.12 1.30 183:03:27 11030.47 Diff: +279.20
37 Diff: +1 +1 (US) United States |??|Loose Nut 3,273 2,597 1.26 1.40 39:06:00 10978.86 Diff: -243.61
38 Diff: +1 +1 (US) United States Tock 185 162 1.14 1.41 02:11:12 10968.51 Diff: +758.45
39 Diff: +1 +1 (US) United States |??|freeday 2,537 2,083 1.22 1.37 30:48:41 10936.00 Diff: -166.60
40 Diff: +1 +1 (US) United States Zero 209 144 1.45 1.60 02:10:56 10932.76 Diff: +1507.64
41 Diff: +1 +1 (US) United States |??|??†? ² Ð|? 1,142 982 1.16 1.16 16:28:21 10920.30 Diff: +782.07
42 Diff: +1 +1 (US) United States <-Brrr->InF-Dan 34,497 25,069 1.38 1.51 380:16:26 10919.60 Diff: -39.53
43 Diff: +1 +1 (US) United States <-Brrr->RedLeg 18,867 14,523 1.30 1.43 219:19:12 10899.01 Diff: -113.10
44 Diff: +1 +1 (US) United States ?r??t?? 116 125 0.93 1.17 01:38:58 10888.10 Diff: +1428.21
45 Diff: +2 +2 (US) United States supernothing 229 179 1.28 1.41 02:42:59 10863.31 Diff: -1575.62
46 Diff: +2 +2 (US) United States |??|Squiggles 2,002 1,278 1.57 1.73 19:17:06 10859.94 Diff: -775.71
47 Diff: +6 +6 (US) United States |???|??????? 11,937 10,913 1.09 1.23 161:15:34 10854.70 Diff: -226.06
48 Diff: +1 +1 (US) United States Ker 15,343 16,372 0.94 1.18 216:26:33 10845.58 Diff: +100.43
49 Diff: +1 +1 (US) United States DaddyFatSacks 21,520 19,063 1.13 1.27 281:32:10 10828.44 Diff: -260.92
50 Diff: +6 +6 (US) United States |??|M.£.?.H- H.£.Â.D 5,377 5,301 1.01 1.17 76:48:10 10827.33 Diff: +650.13
51 Diff: -2 -2 (US) United States ::GGW:: killerCalvin 369 347 1.06 1.18 05:11:30 10813.09 Diff: +994.72
52 Diff: -2 -2 (US) United States |??|??c??ì?SMOOTH007 3,637 2,410 1.51 1.72 35:10:02 10800.42 Diff: +11.84
53 no change (US) United States [NoCM]-B[]XES 152 152 1.00 1.02 02:28:23 10793.39 Diff: +154.27
54 Diff: -2 -2 (US) United States theremos 28,419 22,123 1.28 1.47 321:19:38 10751.75 Diff: +43.81
55 Diff: -2 -2 (US) United States Bubbalaroo (Music) 198 158 1.25 1.54 02:08:24 10744.30 Diff: +343.82
56 Diff: -10 -10 (US) United States KillerMan 24,855 27,790 0.89 1.14 364:40:59 10726.57 Diff: +167.79
57 Diff: -2 -2 (US) United States stvmac11 380 352 1.08 1.44 04:23:26 10678.33 Diff: +307.18
58 Diff: -2 -2 (US) United States .Casonova 1,293 1,307 0.99 1.30 16:35:10 10672.52 Diff: -150.29
59 Diff: -2 -2 (US) United States <-Brrr->.:M_UNIT:. 2,728 2,598 1.05 1.18 38:40:32 10624.81 Diff: +520.20
60 Diff: -2 -2 (US) United States DiaL^TurtleEater 435 378 1.15 1.13 06:24:20 10612.07 Diff: +455.56
61 Diff: +37 +37 (US) United States Secret Asian Man 2,276 2,445 0.93 1.18 32:14:39 10599.67 Diff: +346.79
62 Diff: -1 -1 00 Liu 1,327 899 1.48 1.60 13:48:24 10595.34 Diff: -2257.68
63 Diff: -1 -1 (US) United States | Legend | my little pwny 6,796 4,499 1.51 1.72 65:54:59 10553.36 Diff: -48.44
64 Diff: -1 -1 (US) United States ç°°? ?? ?€?? 7,507 6,544 1.15 1.37 91:03:51 10526.34 Diff: +487.02
65 Diff: -1 -1 (US) United States |??|stalin the panty-less 367 314 1.17 1.37 04:27:08 10522.85 Diff: -3.06
66 Diff: -1 -1 (US) United States proficient. Jeanny 508 279 1.82 1.93 04:22:40 10517.46 Diff: -1794.95
67 Diff: -1 -1 (US) United States Mayhem 14,556 13,946 1.04 1.27 190:46:48 10493.48 Diff: +156.54
68 Diff: -1 -1 (CA) Canada |??|ß????? 710 582 1.22 1.50 07:52:57 10491.70 Diff: -131.13
69 Diff: -1 -1 (US) United States Šk??¢??? ?? 662 596 1.11 1.43 07:41:41 10478.25 Diff: -220.32
70 Diff: -1 -1 (CA) Canada Kolder 4,704 3,569 1.32 1.60 49:05:53 10470.79 Diff: -1918.94
71 Diff: -1 -1 (US) United States |???| Crimsonxx 10,330 7,148 1.45 1.69 101:46:09 10456.52 Diff: +231.01
72 Diff: -1 -1 (US) United States »GgP« Ë?1??M¹? 1,420 1,006 1.41 1.56 15:09:57 10454.99 Diff: -1631.14
73 Diff: -1 -1 (US) United States Mike666Shweet 169 147 1.15 1.57 01:47:43 10447.87 Diff: -135.51
74 Diff: -1 -1 (US) United States Mouse (The First Dead) 238 232 1.03 1.21 03:17:19 10446.75 Diff: +446.75
75 Diff: -1 -1 (US) United States Murder4Hire_[.@/]CBGG 2,415 2,207 1.09 1.31 30:47:49 10444.82 Diff: +224.43
76 Diff: -1 -1 (US) United States Sazbi 1,761 1,799 0.98 1.23 23:50:32 10429.55 Diff: +271.29
77 Diff: -1 -1 (DE) Germany R 3,979 3,843 1.04 1.18 56:09:14 10413.62 Diff: -39.88
78 Diff: -1 -1 (US) United States <-Brrr-> Dez - Ninja 5,785 5,182 1.12 1.30 74:18:45 10397.51 Diff: +517.77
79 Diff: -1 -1 (US) United States |??|bubbles{1337} 3,187 2,825 1.13 1.35 39:28:54 10381.25 Diff: +223.82
80 Diff: +1 +1 (US) United States FB*Poisonpez 3,430 3,072 1.12 1.47 38:52:18 10344.44 Diff: +192.73
81 Diff: +1 +1 (US) United States <-Brrr->.Nazi.Method.X. 4,559 3,341 1.36 1.69 44:55:13 10338.95 Diff: -304.65
82 Diff: +1 +1 (CA) Canada |??|Tom{Tatsumi} 689 486 1.42 1.56 07:22:37 10329.26 Diff: -2670.88
83 Diff: +1 +1 (CA) Canada [Ftg]MaJIsTrO 654 648 1.01 1.02 10:41:50 10319.69 Diff: -1669.82
84 Diff: -6 -6 (US) United States Bumble Bee Tuna PEW PEW PEW 7,484 7,726 0.97 1.08 115:29:05 10315.53 Diff: -78.95
85 Diff: -1 -1 (US) United States <!-Brrr->Nuclear.Test.Subject 4,646 3,492 1.33 1.49 51:50:08 10315.30 Diff: -2297.82
86 Diff: -1 -1 (US) United States whitetiger 1,300 1,012 1.28 1.36 15:52:57 10309.20 Diff: +305.22
87 Diff: -1 -1 (US) United States -=DoD=- Genius 397 359 1.11 1.49 04:26:54 10294.54 Diff: +1440.04
88 Diff: -1 -1 (US) United States ???TuK ??????? 187 250 0.75 1.07 02:54:01 10291.81 Diff: +1694.79
89 Diff: -1 -1 (US) United States .:PWG:.R???? 101 107 0.94 1.27 01:19:38 10281.82 Diff: +718.98
90 Diff: -1 -1 (US) United States <-Brrr-> DarkMercenary 22,059 19,077 1.16 1.45 254:03:24 10271.05 Diff: -174.39
91 Diff: -1 -1 (US) United States <-Brrr-> Vanilla Ice 5,443 6,005 0.91 1.03 87:52:37 10267.59 Diff: +28.52
92 Diff: -1 -1 (US) United States j420 24,444 22,400 1.09 1.35 302:47:56 10263.78 Diff: -80.56
93 Diff: -1 -1 (US) United States R3LIC 188 121 1.55 1.59 01:57:53 10258.21 Diff: -1884.39
94 Diff: -1 -1 (US) United States |??|PvP PlayA 240 229 1.05 1.22 03:17:16 10257.10 Diff: +281.51
95 Diff: -1 -1 (US) United States Nicklogan(I can't knife) 10,171 10,671 0.95 1.28 132:03:36 10250.50 Diff: -128.86
96 Diff: +1 +1 (US) United States <-Brrr->Srad 9,179 8,837 1.04 1.29 118:25:30 10239.60 Diff: +227.40
97 Diff: -56 -56 (US) United States Sigfrid™ 152 185 0.82 0.94 02:41:45 10237.27 Diff: +844.23
98 Diff: -1 -1 (US) United States 15,028 13,162 1.14 1.43 174:50:09 10231.51 Diff: +228.74
99 Diff: -19 -19